Match Stats

Holstein Kiel vs VfL Bochum

52'Yellow 52'   Nicolai Remberg54'Yellow 54'   Maximilian Wittek68'Yellow 68'   Matus Bero90'Yellow 90'   David Zec3'Penalty 3'   Steven Skrzybski50'Goal 50'   David Zec37'Goal 37'   Myron Boadu39'Goal 39'   Myron Boadu
Holstein Kiel

Holstein Kiel

  • L
  • W
  • W
  • D
  • L

2 - 2

VfL Bochum

VfL Bochum

  • W
  • W
  • D
  • L
  • L
  • 1st half score: 1 - 2
  • 2nd half score: 1 - 0
  • Date:9/2/2025
  • Time:14:30
  • Venue:Holstein-Stadion
  • Referee:Felix Zwayer
Place Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Bayern Munich 34 25 7 2 99 32 67 82
2 Bayer Leverkusen 34 19 12 3 72 43 29 69
3 Eintracht Frankfurt 34 17 9 8 68 46 22 60
4 Borussia Dortmund 34 17 6 11 71 51 20 57
5 Freiburg 34 16 7 11 49 53 -4 55
6 Mainz 05 34 14 10 10 55 43 12 52
7 RB Leipzig 34 13 12 9 53 48 5 51
8 Werder Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51
9 Stuttgart 34 14 8 12 64 53 11 50
10 Borussia Monchengladbach 34 13 6 15 55 57 -2 45
11 Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 2 43
12 Augsburg 34 11 10 13 35 51 -16 43
13 Union Berlin 34 10 10 14 35 51 -16 40
14 St. Pauli 34 8 8 18 28 41 -13 32
15 1899 Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 -22 32
16 FC Heidenheim 1846 34 8 5 21 37 64 -27 29
17 Holstein Kiel 34 6 7 21 49 80 -31 25
18 VfL Bochum 34 6 7 21 33 67 -34 25
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Europa Conference League play-off round
Relegation Play-off
Germany - 2.Bundesliga