Match Stats

Holstein Kiel vs Augsburg

29'Yellow 29'   Marius Wolf68'Yellow 68'   Dimitrios Giannoulis83'Yellow 83'   Ruben Vargas86'Yellow 86'   Steve Mounie12'Goal 12'   Lasse Rosenboom32'Goal 32'   Phil Harres35'Goal 35'   Phil Harres39'Goal 39'   Shuto Machino90'Goal 90'   Shuto Machino5'Goal 5'   Alexis Claude
Holstein Kiel

Holstein Kiel

  • L
  • W
  • W
  • D
  • L

5 - 1

Augsburg

Augsburg

  • L
  • W
  • D
  • L
  • D
  • 1st half score: 4 - 1
  • 2nd half score: 1 - 0
  • Date:21/12/2024
  • Time:14:30
  • Venue:Holstein-Stadion
Place Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Bayern Munich 34 25 7 2 99 32 67 82
2 Bayer Leverkusen 34 19 12 3 72 43 29 69
3 Eintracht Frankfurt 34 17 9 8 68 46 22 60
4 Borussia Dortmund 34 17 6 11 71 51 20 57
5 Freiburg 34 16 7 11 49 53 -4 55
6 Mainz 05 34 14 10 10 55 43 12 52
7 RB Leipzig 34 13 12 9 53 48 5 51
8 Werder Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51
9 Stuttgart 34 14 8 12 64 53 11 50
10 Borussia Monchengladbach 34 13 6 15 55 57 -2 45
11 Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 2 43
12 Augsburg 34 11 10 13 35 51 -16 43
13 Union Berlin 34 10 10 14 35 51 -16 40
14 St. Pauli 34 8 8 18 28 41 -13 32
15 1899 Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 -22 32
16 FC Heidenheim 1846 34 8 5 21 37 64 -27 29
17 Holstein Kiel 34 6 7 21 49 80 -31 25
18 VfL Bochum 34 6 7 21 33 67 -34 25
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Europa Conference League play-off round
Relegation Play-off
Germany - 2.Bundesliga